| Izinto Ezakhiwe | PPGI,GI,AI | Ubukhulu: 0.3-0.7 mm |
| I-Decoiler | I-Hydraulic decoiler | I-decoiler eyenziwe ngesandla (izokunikeza mahhala) |
| Umzimba oyinhloko | Isiteshi se-roller | Imigqa engu-10 (Njengemfuneko yakho) |
| Ububanzi be-shaft | 70mm shaft eqinile | |
| Impahla yama-roller | cgr15, i-chrome eqinile ebekwe phezulu | |
| Uhlaka lomzimba womshini | 350H insimbi | |
| Shayela | Ukudluliswa kwe-Double Chain | |
| Ubukhulu(L*W*H) | Cishe 6*1.0*1.4 m | |
| Isisindo | Cishe 3 ton | |
| Umsiki | Okuzenzakalelayo | cr12mov impahla, akukho imihuzuko, akukho deformation |
| Amandla | Amandla Ayinhloko | 5.5KW noma Njengesidingo sakho |
| Amandla kagesi | 380V 50Hz 3Isigaba | Njengesidingo sakho |
| Isistimu yokulawula | Ibhokisi likagesi | Ngokwezifiso(umkhiqizo odumile) |
| Ulimi | IsiNgisi (Sekela izilimi eziningi) | |
| I-PLC | Ukukhiqizwa okuzenzakalelayo kwawo wonke umshini. Ingasetha iqoqo, ubude, inani, njll. | |
| Ukwakha Isivinini | 12-18m / min | Ijubane lincike ekubunjweni kwe-tile kanye nobukhulu bezinto ezibonakalayo. |
I-Square Tube Feed Platform
I-Square Tube Feed Platform iyingxenye ebalulekile yomshini wethu wokwenza ama-roll, eklanyelwe ukuqinisekisa ukuphakelwa okunembayo nokuqondanisa, okuqinisekisa izinqubo zokukhiqiza ezingenamthungo nezinembile.
1 intshi iketango
Iketango elingu-1 intshi liyingxenye ebalulekile yomshini wethu wokwenza ama-roll, oqinisekisa ukudla okubushelelezi nokunembayo. Idizayini yayo eqinile nokuthembeka iqinisekisa ikhwalithi yokukhiqiza engaguquki.